搭乘科技东风
+21.81 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+1.14 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+8.95 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+20.77 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+6.84 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.46 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 华富永鑫灵活配... | |
2 | 华富永鑫灵活配... | |
3 | 银华同力精选混... | |
4 | 前海开源金银珠... | |
5 | 前海开源金银珠... | |
6 | 南方中证沪深港... | |
7 | 南方中证沪深港... | |
8 | 银华内需精选混... | |
9 | 易方达中证沪深... | |
10 | 易方达中证沪深... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢中证沪深港... | |
2 | 永赢中证沪深港... | |
3 | 华安医药生物股... | |
4 | 华安医药生物股... | |
5 | 中银大健康股票... | |
6 | 中银大健康股票... | |
7 | 富国医药成长3... | |
8 | 平安医药精选股... | |
9 | 嘉实资源精选股... | |
10 | 平安医药精选股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 华富永鑫灵活配... | |
2 | 华富永鑫灵活配... | |
3 | 银华同力精选混... | |
4 | 前海开源金银珠... | |
5 | 前海开源金银珠... | |
6 | 银华内需精选混... | |
7 | 万家北交所慧选... | |
8 | 万家北交所慧选... | |
9 | 长城医药产业精... | |
10 | 长城医药产业精... |
苏公网安备 32010202011301号