搭乘科技东风
+31.24 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+1.95 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+23.53 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+61.17 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+6.00 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+3.30 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 泰信发展主题混... | |
| 3 | 泰信现代服务业... | |
| 4 | 招商中证煤炭等... | |
| 5 | 招商中证煤炭等... | |
| 6 | 平安研究睿选混... | |
| 7 | 平安高端制造混... | |
| 8 | 平安研究睿选混... | |
| 9 | 平安高端制造混... | |
| 10 | 永赢先锋半导体... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国联中证煤炭指... | |
| 2 | 富国中证煤炭指... | |
| 3 | 华夏中证光伏产... | |
| 4 | 华夏中证光伏产... | |
| 5 | 平安中证光伏产... | |
| 6 | 财通集成电路产... | |
| 7 | 财通集成电路产... | |
| 8 | 南方碳中和股票... | |
| 9 | 南方碳中和股票... | |
| 10 | 泰康先进材料股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 泰信发展主题混... | |
| 2 | 泰信现代服务业... | |
| 3 | 平安研究睿选混... | |
| 4 | 平安高端制造混... | |
| 5 | 平安研究睿选混... | |
| 6 | 平安高端制造混... | |
| 7 | 永赢先锋半导体... | |
| 8 | 永赢先锋半导体... | |
| 9 | 万家宏观择时多... | |
| 10 | 万家宏观择时多... |

苏公网安备 32010202011301号