搭乘科技东风
+8.33 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-6.52 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+3.83 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+5.76 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+4.53 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.97 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 长城医药产业精... | |
2 | 长城医药产业精... | |
3 | 信澳优享生活混... | |
4 | 信澳优享生活混... | |
5 | 汇添富健康生活... | |
6 | 汇添富健康生活... | |
7 | 中银港股通医药... | |
8 | 永赢医药创新智... | |
9 | 中银港股通医药... | |
10 | 永赢医药创新智... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 中银大健康股票... | |
2 | 中银大健康股票... | |
3 | 华安医药生物股... | |
4 | 华安医药生物股... | |
5 | 富国医药成长3... | |
6 | 永赢中证沪深港... | |
7 | 永赢中证沪深港... | |
8 | 中欧医疗创新股... | |
9 | 中欧医疗创新股... | |
10 | 易方达医药生物... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 长城医药产业精... | |
2 | 长城医药产业精... | |
3 | 信澳优享生活混... | |
4 | 信澳优享生活混... | |
5 | 汇添富健康生活... | |
6 | 汇添富健康生活... | |
7 | 中银港股通医药... | |
8 | 永赢医药创新智... | |
9 | 中银港股通医药... | |
10 | 永赢医药创新智... |
苏公网安备 32010202011301号