搭乘科技东风
+1.87 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-4.40 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+7.32 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-4.47 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+3.14 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.97 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 长城医药产业精... | |
2 | 长城医药产业精... | |
3 | 汇添富香港优势... | |
4 | 汇添富香港优势... | |
5 | 诺安精选价值混... | |
6 | 易方达全球医药... | |
7 | 易方达全球医药... | |
8 | 永赢医药创新智... | |
9 | 永赢医药创新智... | |
10 | 中银创新医疗混... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 中银大健康股票... | |
2 | 中银大健康股票... | |
3 | 华安医药生物股... | |
4 | 华安医药生物股... | |
5 | 富国医药成长3... | |
6 | 嘉实互融精选股... | |
7 | 嘉实互融精选股... | |
8 | 鹏华医药科技股... | |
9 | 平安医药精选股... | |
10 | 平安医药精选股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 长城医药产业精... | |
2 | 长城医药产业精... | |
3 | 诺安精选价值混... | |
4 | 永赢医药创新智... | |
5 | 永赢医药创新智... | |
6 | 中银创新医疗混... | |
7 | 中银创新医疗混... | |
8 | 汇添富健康生活... | |
9 | 汇添富健康生活... | |
10 | 中银港股通医药... |
苏公网安备 32010202011301号