搭乘科技东风
+23.94 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+0.86 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+55.98 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+25.66 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+3.05 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.94 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 招商理财7天债... | |
2 | 长安鑫瑞科技先... | |
3 | 长安鑫瑞科技先... | |
4 | 永赢科技智选混... | |
5 | 永赢科技智选混... | |
6 | 中欧明睿新起点... | |
7 | 德邦鑫星价值灵... | |
8 | 德邦鑫星价值灵... | |
9 | 宏利价值优化型... | |
10 | 财通多策略福鑫... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 富国互联科技股... | |
2 | 富国互联科技股... | |
3 | 财通集成电路产... | |
4 | 财通集成电路产... | |
5 | 国联安优选行业... | |
6 | 华夏中证5G通... | |
7 | 广发先进制造股... | |
8 | 广发先进制造股... | |
9 | 海富通电子信息... | |
10 | 海富通电子信息... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 长安鑫瑞科技先... | |
2 | 长安鑫瑞科技先... | |
3 | 永赢科技智选混... | |
4 | 永赢科技智选混... | |
5 | 中欧明睿新起点... | |
6 | 德邦鑫星价值灵... | |
7 | 德邦鑫星价值灵... | |
8 | 宏利价值优化型... | |
9 | 财通多策略福鑫... | |
10 | 万家臻选混合A |
苏公网安备 32010202011301号