搭乘科技东风
+27.05 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+3.23 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+6.00 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+49.19 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+5.89 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.05 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 国投瑞银白银期... | |
| 3 | 国投瑞银白银期... | |
| 4 | 永赢高端装备智... | |
| 5 | 永赢高端装备智... | |
| 6 | 前海开源大海洋... | |
| 7 | 中加优势企业混... | |
| 8 | 中加优势企业混... | |
| 9 | 长城久嘉创新成... | |
| 10 | 永赢国证商用卫... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 宝盈国家安全战... | |
| 2 | 宝盈国家安全战... | |
| 3 | 平安中证卫星产... | |
| 4 | 平安中证卫星产... | |
| 5 | 诺安研究精选股... | |
| 6 | 广发先进制造股... | |
| 7 | 广发先进制造股... | |
| 8 | 广发小盘成长混... | |
| 9 | 南方中证通用航... | |
| 10 | 南方中证通用航... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银白银期... | |
| 2 | 国投瑞银白银期... | |
| 3 | 永赢高端装备智... | |
| 4 | 永赢高端装备智... | |
| 5 | 前海开源大海洋... | |
| 6 | 中加优势企业混... | |
| 7 | 中加优势企业混... | |
| 8 | 长城久嘉创新成... | |
| 9 | 华泰保兴吉年红... | |
| 10 | 华泰保兴吉年红... |

苏公网安备 32010202011301号