搭乘科技东风
+36.06 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+1.89 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+32.21 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+47.83 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+6.30 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+3.18 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 招商理财7天债... | |
2 | 广发上海金ET... | |
3 | 广发上海金ET... | |
4 | 富国上海金ET... | |
5 | 建信上海金ET... | |
6 | 富国上海金ET... | |
7 | 建信上海金ET... | |
8 | 华夏黄金ETF... | |
9 | 华夏黄金ETF... | |
10 | 永赢先锋半导体... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 易方达黄金ET... | |
2 | 易方达黄金ET... | |
3 | 工银瑞信黄金E... | |
4 | 工银瑞信黄金E... | |
5 | 创金合信资源主... | |
6 | 创金合信资源主... | |
7 | 华商上游产业股... | |
8 | 南方中证申万有... | |
9 | 嘉实资源精选股... | |
10 | 嘉实资源精选股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢先锋半导体... | |
2 | 永赢先锋半导体... | |
3 | 国投瑞银白银期... | |
4 | 国投瑞银白银期... | |
5 | 汇安行业龙头混... | |
6 | 诺安研究优选混... | |
7 | 中欧周期优选混... | |
8 | 中欧周期优选混... | |
9 | 银华惠享三年定... | |
10 | 前海开源金银珠... |
苏公网安备 32010202011301号