搭乘科技东风
+12.56 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-1.11 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+62.32 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+2.15 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+5.93 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.72 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 招商理财7天债... | |
2 | 国投瑞银进宝灵... | |
3 | 交银施罗德荣鑫... | |
4 | 交银施罗德荣鑫... | |
5 | 国投瑞银新能源... | |
6 | 国投瑞银新能源... | |
7 | 国投瑞银先进制... | |
8 | 国投瑞银产业趋... | |
9 | 国投瑞银产业趋... | |
10 | 信澳业绩驱动混... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 东吴双三角股票... | |
2 | 东吴双三角股票... | |
3 | 西部利得事件驱... | |
4 | 西部利得事件驱... | |
5 | 宝盈国家安全战... | |
6 | 宝盈国家安全战... | |
7 | 申万菱信智能驱... | |
8 | 财通集成电路产... | |
9 | 财通集成电路产... | |
10 | 新华策略精选股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 国投瑞银进宝灵... | |
2 | 交银施罗德荣鑫... | |
3 | 交银施罗德荣鑫... | |
4 | 国投瑞银新能源... | |
5 | 国投瑞银新能源... | |
6 | 国投瑞银先进制... | |
7 | 国投瑞银产业趋... | |
8 | 国投瑞银产业趋... | |
9 | 信澳业绩驱动混... | |
10 | 信澳业绩驱动混... |
苏公网安备 32010202011301号