搭乘科技东风
-1.29 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-6.27 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+32.11 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-9.50 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+2.95 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.74 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 长城医药产业精... | |
2 | 长城医药产业精... | |
3 | 东吴医疗服务股... | |
4 | 东吴医疗服务股... | |
5 | 华富健康文娱灵... | |
6 | 华富健康文娱灵... | |
7 | 安信医药健康主... | |
8 | 安信医药健康主... | |
9 | 东吴智慧医疗量... | |
10 | 东吴智慧医疗量... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 东吴医疗服务股... | |
2 | 东吴医疗服务股... | |
3 | 安信医药健康主... | |
4 | 安信医药健康主... | |
5 | 富国医药成长3... | |
6 | 华安医药生物股... | |
7 | 华安医药生物股... | |
8 | 汇添富国证港股... | |
9 | 汇添富国证港股... | |
10 | 景顺长城中证港... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 长城医药产业精... | |
2 | 长城医药产业精... | |
3 | 华富健康文娱灵... | |
4 | 华富健康文娱灵... | |
5 | 东吴智慧医疗量... | |
6 | 东吴智慧医疗量... | |
7 | 长城大健康混合... | |
8 | 长城大健康混合... | |
9 | 华安医疗创新混... | |
10 | 华安医疗创新混... |
苏公网安备 32010202011301号