搭乘科技东风
+18.76 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-5.99 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-1.38 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+21.71 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+1.68 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.51 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 华宝中证智能制... | |
2 | 华宝中证智能制... | |
3 | 泰康北交所精选... | |
4 | 华夏北交所创新... | |
5 | 泰康北交所精选... | |
6 | 万家北交所慧选... | |
7 | 南方北交所精选... | |
8 | 万家北交所慧选... | |
9 | 易方达北交所精... | |
10 | 易方达北交所精... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 银华数字经济股... | |
2 | 银华数字经济股... | |
3 | 广发北证50成... | |
4 | 广发北证50成... | |
5 | 华夏北证50成... | |
6 | 华夏北证50成... | |
7 | 易方达北证50... | |
8 | 易方达北证50... | |
9 | 招商北证50成... | |
10 | 招商北证50成... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 泰康北交所精选... | |
2 | 华夏北交所创新... | |
3 | 泰康北交所精选... | |
4 | 万家北交所慧选... | |
5 | 南方北交所精选... | |
6 | 万家北交所慧选... | |
7 | 易方达北交所精... | |
8 | 易方达北交所精... | |
9 | 大成北交所两年... | |
10 | 大成北交所两年... |
苏公网安备 32010202011301号