搭乘科技东风
+6.71 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.31 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-3.65 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+17.71 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-1.22 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.49 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 国联安科技动力... | |
| 3 | 长城久祥灵活配... | |
| 4 | 长城久祥灵活配... | |
| 5 | 广发新兴成长灵... | |
| 6 | 广发新兴成长灵... | |
| 7 | 浦银安盛数字经... | |
| 8 | 浦银安盛数字经... | |
| 9 | 易方达瑞享灵活... | |
| 10 | 易方达瑞享灵活... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产... | |
| 2 | 财通集成电路产... | |
| 3 | 广发科技动力股... | |
| 4 | 易方达信息行业... | |
| 5 | 易方达信息行业... | |
| 6 | 汇添富移动互联... | |
| 7 | 汇添富移动互联... | |
| 8 | 广发先进制造股... | |
| 9 | 广发先进制造股... | |
| 10 | 富国新兴产业股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安科技动力... | |
| 2 | 长城久祥灵活配... | |
| 3 | 长城久祥灵活配... | |
| 4 | 广发新兴成长灵... | |
| 5 | 广发新兴成长灵... | |
| 6 | 浦银安盛数字经... | |
| 7 | 浦银安盛数字经... | |
| 8 | 易方达瑞享灵活... | |
| 9 | 易方达瑞享灵活... | |
| 10 | 融通科技臻选混... |

苏公网安备 32010202011301号